<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UPPartner &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://dogs-ptmagazine.com/tag/uppartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de cães</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 16:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://dogs-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/favicon.jpg</url>
	<title>UPPartner &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apenas 15% dos donos têm seguro de saúde animal</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/01/30/apenas-15-dos-donos-tem-seguro-de-saude-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[One Health]]></category>
		<category><![CDATA[petpulse insights]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=29819</guid>

					<description><![CDATA[O Estudo PetPulse Insights evidencia a distância entre intenção e prática, pois o seguro de saúde animal continua a ser encarado como uma opção apenas em contexto de doença ou urgência.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apenas 18% dos tutores vão ao veterinário por prevenção</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/01/08/apenas-18-dos-tutores-vao-ao-veterinario-por-prevencao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 18:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=29701</guid>

					<description><![CDATA[Estudo PetPulse Insights revela que Portugal cuida dos seus animais, mas continua a privilegiar a reação em vez da prevenção, apesar de uma tendência crescente para rotinas mais conscientes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça os vencedores da 1.ª edição dos One Health Pet Awards</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2024/12/02/conheca-os-vencedores-da-1-a-edicao-dos-one-health-pet-awards/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 11:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[One Health Pet Awards]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=27375</guid>

					<description><![CDATA[Realizou-se a 28 de novembro, no Monsantos Open Air, a cerimónia de entrega de prémios da 1.ª edição dos One Health Pet Awards, projeto da agência de marketing e comunicação UPPartner.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One Health Pet Awards: promover a saúde e bem-estar animal</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2024/06/20/one-health-pet-awards-promover-a-saude-e-bem-estar-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 14:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[One Health]]></category>
		<category><![CDATA[One Health Pet Awards]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=26293</guid>

					<description><![CDATA[A UPPartner anuncia o lançamento dos One Health Pet Awards, que pretendem reconhecer e celebrar as contribuições excecionais para a saúde e bem-estar dos animais de estimação, com um impacto positivo na saúde humana e ambiental.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPPartner torna-se parceira da ÂNIMAS</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2023/11/17/uppartner-parceira-da-animas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 19:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Ânimas]]></category>
		<category><![CDATA[cães de assistência]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=24768</guid>

					<description><![CDATA[A UPPartner, agência de comunicação que integra o conceito de “One Health” na sua identidade, acaba de fechar uma parceria com a ÂNIMAS, Associação Portuguesa para a Intervenção com Animais de Ajuda Social.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPPartner dá dias de luto quando um animal de estimação falece</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2023/08/01/uppartner-da-dias-de-luto-quando-um-animal-de-estimacao-falece/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 08:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Luto]]></category>
		<category><![CDATA[UPPartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=23739</guid>

					<description><![CDATA[A agência de comunicação portuguesa UPPartner dá a todos os colaboradores com animais de estimação o direito a um período de luto quando este falece.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
