<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santo Tirso &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://dogs-ptmagazine.com/tag/santo-tirso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de cães</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 10:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://dogs-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/favicon.jpg</url>
	<title>Santo Tirso &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cães de busca e salvamento localizam idoso desaparecido em Santo Tirso</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2023/09/04/caes-busca-salvamento-idoso-santo-tirso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 10:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Busca e salvamento]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=24044</guid>

					<description><![CDATA[Os binómios cinotécnicos de busca e salvamento permitiram encontrar o idoso desaparecido, com quadro clínico de demência e mobilidade reduzida.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proposta para criar um plano nacional de resgate animal</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2022/07/18/proposta-para-criar-um-plano-nacional-de-resgate-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=20023</guid>

					<description><![CDATA[No dia em que se assinala dois anos do incêndio de Santo Tirso, em que morreram cerca de 70 animais, deu entrada um projeto de lei que visa a criação de um plano nacional de resgate animal.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resgate de 16 cães de raça potencialmente perigosa</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2022/06/08/resgate-16-caes-potencialmente-perigosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[maus-tratos]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=19695</guid>

					<description><![CDATA[Após uma denúncia de crime de maus-tratos a animais de companhia, no concelho de Santo Tirso, a GNR resgatou 18 cães, 16 dos quais de raça potencialmente perigosa, tendo sido identificados um homem e duas mulheres.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santo Tirso é o Município com maior recolha animal</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2022/05/05/santo-tirso-e-o-municipio-com-maior-recolha-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 11:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[CROA]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=19379</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o relatório anual de atividades dos Centros de Recolha Oficial de 2021, foram recolhidos pelo Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso 1.505 animais, o número mais alto a nível nacional.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Município de Santo Tirso entrega leitores de microchip às forças de segurança</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/07/05/municipio-de-santo-tirso-entrega-leitores-de-microchip-as-forcas-de-seguranca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 16:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[Microchip]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=16233</guid>

					<description><![CDATA[O Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, entregou a 1 de julho um leitor de microchip e uma transportadora a cada uma forças de segurança. O Município quer, assim, valorizar o trabalho desenvolvido pela GNR, PSP e Polícia Municipal no domínio da proteção da vida animal. “Queremos ter um papel ativo em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11º Troféu de Mondioring &#8211; No Stress Team</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/06/22/11o-trofeu-de-mondioring-no-stress-team/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 10:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESPORTO]]></category>
		<category><![CDATA[MONDIORING]]></category>
		<category><![CDATA[Mondioring]]></category>
		<category><![CDATA[No Stress Team]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=15997</guid>

					<description><![CDATA[O 11º Troféu de Mondioring &#8211; No Stress Team decorreu a 12 de junho, no campo do Clube Brigada Dinâmica em Santo Tirso, com o tema “Motocross”. Esta prova, a contar para o Campeonato Nacional de Mondioring, disciplina que integra exercícios de obediência, saltos e defesa, teve 10 canídeos inscritos para os 3 Graus a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>700 animais adotados em Santo Tirso no período de pandemia</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/06/21/700-animais-adotados-em-santo-tirso-no-periodo-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adoção]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[CROA]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=15961</guid>

					<description><![CDATA[O número de animais adotados no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso tem vindo a crescer desde a sua entrada em funcionamento, em 2018, e aumentou exponencialmente com a pandemia. De 14 de março de 2020 a 14 de junho de 2021, 302 cães e 389 gatos encontraram famílias. Desde que os primeiros casos de Covid-19 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo entende que não tem de &#8220;haver culpados&#8221; no incêndio que matou 70 cães em Santo Tirso</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/03/03/governo-entende-que-nao-tem-de-haver-culpados-no-incendio-que-matou-70-caes-em-santo-tirso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 20:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, defendeu esta quarta-feira que &#8220;não tem de haver culpados&#8221; no incêndio de julho de 2020 que vitimou mais de 70 animais em dois abrigos ilegais em Santo Tirso. A Lusa, citada pela RR, explica que em audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santo Tirso é o Município com maior investimento em esterilização de animais</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/01/28/santo-tirso-e-o-municipio-com-maior-investimento-em-esterilizacao-de-animais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CROA]]></category>
		<category><![CDATA[Esterilização]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14267</guid>

					<description><![CDATA[No total dos 150 municípios do país que aderiram à campanha da Direção Geral de Alimentação Veterinária (DGAV) para a esterilização de animais em 2020, Santo Tirso é aquele que regista o maior investimento. Ao todo, só no âmbito desta campanha, foram esterilizados no Canil /Canil Municipal de Santo Tirso 423 animais. Com a esterilização [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha de adoção em Santo Tirso</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2020/10/01/campanha-de-adocao-em-santo-tirso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSOCIAÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPANHAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adoção]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial do Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=13327</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara de Santo Tirso vai assinalar o Dia Mundial do Animal, que se comemora a 4 de outubro, com uma campanha de adoção no Canil/Gatil Municipal. As visitas estão sujeitas a marcação prévia e os animais que forem adotados terão direito a identificação eletrónica, vacinação, esterilização, desparasitação e um saco de ração. “Não compre. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
