<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://dogs-ptmagazine.com/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de cães</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 11:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://dogs-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/favicon.jpg</url>
	<title>COVID-19 &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Protocolo de atendimento em Centros Veterinários a partir de 1 de outubro</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/10/01/protocolo-de-atendimento-em-centros-veterinarios-a-partir-de-1-de-outubro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[VETERINÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[APMVEAC]]></category>
		<category><![CDATA[CAMV]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=16973</guid>

					<description><![CDATA[A Ordem dos Médicos Veterinários (OMV) e a Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas em Animais de Companhia (APMVEAC) elaboraram um documento com as recomendações para atendimento nos Centros de Atendimento Médico-Veterinários (CAMV), a partir do dia 1 de outubro de 2021. Este documento pretende ajudar todos os CAMV na divulgação das referidas medidas aos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>700 animais adotados em Santo Tirso no período de pandemia</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/06/21/700-animais-adotados-em-santo-tirso-no-periodo-de-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 10:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Adoção]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[CROA]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Tirso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=15961</guid>

					<description><![CDATA[O número de animais adotados no Canil/Gatil Municipal de Santo Tirso tem vindo a crescer desde a sua entrada em funcionamento, em 2018, e aumentou exponencialmente com a pandemia. De 14 de março de 2020 a 14 de junho de 2021, 302 cães e 389 gatos encontraram famílias. Desde que os primeiros casos de Covid-19 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sintra apoia Associações de Proteção Animal com 38 mil euros</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/05/07/sintra-apoia-associacoes-de-protecao-animal-com-38-mil-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 12:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Animais de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Animalife]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[NAAAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sintra]]></category>
		<category><![CDATA[UPPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=15489</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Sintra vai apoiar diversas associações de apoio e proteção a animais do concelho, no montante total de 38 mil euros, para recolha e acompanhamento de animais abandonados. Este apoio, aprovado em reunião de executivo, pretende fazer face às dificuldades sentidas pelas Associações que, devido à atual crise provocada pela Covid-19, viram [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madeira vai ter cães no aeroporto para detetar pessoas infetadas com Covid-19</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/04/07/madeira-vai-ter-caes-no-aeroporto-para-detetar-pessoas-infetadas-com-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 13:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=15081</guid>

					<description><![CDATA[O Governo da Madeira está a desenvolver um projeto com recurso a cães farejadores para deteção de pessoas infetadas com SARS-CoV-2 no aeroporto, anunciou esta terça-feira o presidente do executivo, Miguel Albuquerque. &#8220;Estamos já a trabalhar em cooperação com os tratadores e, obviamente, será uma das áreas que estamos a desenvolver e que, em primeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GNR identifica quatro pessoas que estavam a treinar cães</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/03/03/gnr-identifica-quatro-pessoas-que-estavam-a-treinar-caes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 15:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Caça]]></category>
		<category><![CDATA[Chaves]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[GNR]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14637</guid>

					<description><![CDATA[O Comando Territorial de Vila Real, através do Destacamento Territorial de Chaves, identificou 14 homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 72 anos, por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, em duas ações distintas, no concelho de Chaves. No primeiro caso, no âmbito de uma ação de fiscalização direcionada para a atividade [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMV defende existência de lugares destinados a animais &#8220;órfãos&#8221; de dono</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/02/22/ordem-dos-medicos-veterinarios-defende-existencia-de-lugares-destinados-a-animais-orfaos-de-dono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 10:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14466</guid>

					<description><![CDATA[O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários defende que devia haver lugares destinados a animais de estimação que ficam sozinhos devido à morte do dono para garantir que “nunca fiquem ao abandono”. Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários (OMV), explicou à Lusa, aqui citado pelo “Observador”, que o aumento de mortes em Portugal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livro e Jogo &#124; Coronavírus dos animais e do Homem</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/02/10/livro-e-jogo-coronavirus-dos-animais-e-do-homem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 13:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[NOVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[Beat corona]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14401</guid>

					<description><![CDATA[Foram publicados, em formato digital e gratuito, o livro “Coronavírus dos animais e do Homem” e o jogo de tabuleiro “Beat Corona”, dirigidos a professores e estudantes a partir do ensino básico e a todos os interessados pelo tema. Têm como objetivo sensibilizar e fomentar a aprendizagem de conceitos simples relacionados com a biologia particular [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemanha &#124; Cães treinados detetam Covid-19 com 94% de precisão</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/02/05/alemanha-caes-treinados-detetam-covid-19-com-94-de-precisao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 17:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Cão de Pastor Belga]]></category>
		<category><![CDATA[Cocker Spaniel]]></category>
		<category><![CDATA[Cocker Spaniel Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Malinois]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14357</guid>

					<description><![CDATA[Uma clínica veterinária alemã treinou cães para detetar a presença de coronavírus em amostras de saliva humana, com 94% de precisão. Os cães são treinados para detetar o &#8220;odor a corona&#8221; das células de pessoas infetadas, explica Esther Schalke, médica veterinária da Escola das Forças Armadas alemã. O Cão de Pastor Belga Malinois Filou (3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto da Covid-19 no setor da saúde animal</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/02/04/o-impacto-da-covid-19-no-setor-da-saude-animal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 12:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARTIGOS]]></category>
		<category><![CDATA[VETERINÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[APIFVET]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14336</guid>

					<description><![CDATA[A crise pandémica criou perturbações em todos os setores, e a indústria da saúde animal não foi exceção. A Covid-19 provocou atrasos na produção por dificuldades na obtenção de princípios ativos, excipientes e material de embalagem, bem como, um aumento dos custos de produção devido ao distanciamento social. Porém, o impacto em 2020 foi menor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil &#124; Internado com COVID-19, de 92 anos, recebe visita da sua cadela</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2021/01/26/brasil-internado-com-covid-19-de-92-anos-recebe-visita-da-sua-cadela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=14245</guid>

					<description><![CDATA[O Hospital São José, em Santa Catarina, partilhou uma fotografia com a mensagem &#8220;Uma dose de esperança para começar a semana&#8221;. Frederico Lucas Minatto, de 92 anos, está internado no Hospital São José há 9 dias por estar com COVID-19. No domingo passado, dia 24, recebeu uma visita mais do que especial, &#8220;a sua cachorrinha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
