<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cais da vala &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://dogs-ptmagazine.com/tag/cais-da-vala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de cães</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 18:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://dogs-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/favicon.jpg</url>
	<title>cais da vala &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cane Corso vence a 4.ª Nacional de Salvaterra de Magos</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/05/18/cane-corso-vence-a-4-a-nacional-de-salvaterra-de-magos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 18:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[cais da vala]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Salvaterra de Magos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=30407</guid>

					<description><![CDATA[A 4.ª Exposição Canina Nacional de Salvaterra de Magos decorreu no dia 16 de maio, com 355 exemplares inscritos em catálogo. O vencedor foi o Cane Corso Italiano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pointer vence a 3.ª Nacional de Salvaterra de Magos</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2025/05/21/pointer-vence-a-3-a-nacional-de-salvaterra-de-magos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 11:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[cais da vala]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Salvaterra de Magos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=28276</guid>

					<description><![CDATA[A 3.ª Exposição Canina Nacional de Salvaterra de Magos decorreu no dia 27 de maio, com 329 exemplares inscritos em catálogo. O vencedor foi o Pointer.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
