<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EXPOSIÇÕES &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<atom:link href="https://dogs-ptmagazine.com/category/exposicoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<description>A revista portuguesa de cães</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 16:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://dogs-ptmagazine.com/wp-content/uploads/2021/11/favicon.jpg</url>
	<title>EXPOSIÇÕES &#8211; dogs-ptmagazine</title>
	<link>https://dogs-ptmagazine.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>35.ª Exposição Canina Monográfica do Cão de Companhia</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/29/monografica-cao-de-companhia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[CNEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31692</guid>

					<description><![CDATA[Papillon vence a 35.ª Monográfica do Cão de Companhia em Santarém.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>36.ª Exposição Canina Monográfica de Galgos</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/28/monografica-galgos-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[APGOIC]]></category>
		<category><![CDATA[CNEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Galgos]]></category>
		<category><![CDATA[Monográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31684</guid>

					<description><![CDATA[Galgo Inglês vence a 36.ª Monográfica de Galgos, organizada pela Associação Portuguesa de Galgos Orientais, Ingleses e Continentais.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bullmastiff vence Best in Show na CPC Winner 2026</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/27/cpc-winner-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 23:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CNEMA]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição Canina]]></category>
		<category><![CDATA[Latin Winner]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31659</guid>

					<description><![CDATA[A 151.ª Exposição Canina Internacional do Clube Português de Canicultura - CPC Winner 2026 contou com 1.316 exemplares inscritos em catálogo. O Melhor Exemplar da Exposição (BIS) foi o Bullmastiff.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galgo Inglês vence Best in Show na Latin Winner 2026</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/26/latin-winner-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 22:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CNEMA]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição Canina]]></category>
		<category><![CDATA[Latin Winner]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31634</guid>

					<description><![CDATA[A 150.ª Exposição Canina Internacional do Clube Português de Canicultura - Latin Winner 2026 contou com 1.146 exemplares inscritos em catálogo. O Melhor Exemplar da Exposição (BIS) foi o Galgo Inglês.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulldog Inglês vence a Exposição Internacional de Braga</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/20/bulldog-ingles-vence-a-exposicao-internacional-de-braga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição Canina]]></category>
		<category><![CDATA[InvestBraga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31582</guid>

					<description><![CDATA[O Forum Braga recebeu mais uma edição da Expo Animal, que incluiu no seu programa a 16.ª Exposição Canina Nacional de Braga, que contou com 443 exemplares, e cujo vencedor foi o Bulldog Inglês.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jack Russell Terrier vence a Exposição Nacional de Braga</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/20/jack-russell-terrier-vence-a-exposicao-nacional-de-braga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Exposição Canina]]></category>
		<category><![CDATA[InvestBraga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31546</guid>

					<description><![CDATA[O Forum Braga recebeu mais uma edição da Expo Animal, que incluiu no seu programa a 19.ª Exposição Canina Nacional de Braga, que contou com 439 exemplares, e cujo vencedor foi o Jack Russell Terrier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27.ª EC Monográfica de Spaniels</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/19/27-a-ec-monografica-de-spaniels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Clumber Spaniel]]></category>
		<category><![CDATA[Cocker Spaniel Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Cocker Spaniel Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[English Springer Spaniel]]></category>
		<category><![CDATA[Field Spaniel]]></category>
		<category><![CDATA[Spaniels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31534</guid>

					<description><![CDATA[A 27.ª Exposição Canina Monográfica de Spaniels, decorreu a 26 de setembro, organizada em primeira vez pela Associação Spaniel de Portugal – ASP.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samoiedo vence Internacional de Aveiro</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/19/samoiedo-vence-internacional-de-aveiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31509</guid>

					<description><![CDATA[A 18.ª Exposição Canina Internacional de Aveiro decorreu no dia 27 de setembro. O evento contou com 471 exemplares e o vencedor foi o Samoiedo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samoiedo vence Nacional de Aveiro</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/10/19/samoiedo-vence-nacional-de-aveiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Clube Português de Canicultura]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31486</guid>

					<description><![CDATA[A 25.ª Exposição Canina Nacional de Aveiro decorreu no dia 26 de setembro. O evento contou com 450 exemplares e o vencedor foi o Samoiedo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9.ª Mostra Nacional DACP &#124; Aveiro</title>
		<link>https://dogs-ptmagazine.com/2026/09/28/9-a-mostra-nacional-dacp-aveiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dogspt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EXPOSIÇÕES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTUGAL]]></category>
		<category><![CDATA[aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[DACP]]></category>
		<category><![CDATA[Dogue Alemão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dogs-ptmagazine.com/?p=31287</guid>

					<description><![CDATA[A 9.ª Mostra Nacional do Dogue Alemão Clube de Portugal realizou-se no passado dia 26 de setembro, integrada no programa das Exposições Caninas de Aveiro.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
